Jaarrapport knieartrose.nl
De staat van
knieartrose 2026
Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders heeft knieartrose. Waar komt het het meest voor, hoe snel groeit het en hoe staat Nederland ervoor in Europa? De nieuwste cijfers op een rij, met bronnen.
876.100
mensen met knieartrose
Bekend bij de huisarts in 2025, 48,6 per 1.000 inwoners.
52.600
nieuwe diagnoses per jaar
Gemiddeld 144 per dag. Knieartrose is de meest voorkomende vorm van artrose.
38.431
nieuwe knieprotheses
In 2025, 37% meer dan in 2016. Ruim 100 per dag.
3 mln
mensen met artrose in 2050
Verwachting RIVM: 78% meer dan in 2022.
Vrouwen krijgen vaker knieartrose
Van de 876.100 mensen met knieartrose zijn er 536.600 vrouw en 339.500 man. Dat is ongeveer 6 op de 10 tegen 4 op de 10.
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn 2025, via VZinfo (RIVM).
Vrouwen
61%
536.600 mensen
Mannen
39%
339.500 mensen
Per provincie
In Limburg anderhalf keer zo vaak knieartrose als in Flevoland
Limburg komt uit op 58,3 mensen met knieartrose per 1.000 inwoners, Flevoland op 38,7. Het verschil volgt vooral de leeftijd van de inwoners: in Limburg is 25,8% 65 jaar of ouder, in Flevoland 15,9%.
Top 5: meeste knieartrose
- 1Limburg58,3ongeveer 66.200 mensen
- 2Zeeland57,4ongeveer 22.500 mensen
- 3Drenthe57,3ongeveer 29.000 mensen
- 4Fryslân53,7ongeveer 35.700 mensen
- 5Gelderland51,0ongeveer 110.300 mensen
Per 1.000 inwoners · landelijk 48,6
De 5 provincies met de minste knieartrose
- 1Flevoland38,7ongeveer 17.700 mensen
- 2Utrecht43,8ongeveer 61.800 mensen
- 3Zuid-Holland45,4ongeveer 175.500 mensen
- 4Noord-Holland45,4ongeveer 135.900 mensen
- 5Groningen48,6ongeveer 29.300 mensen
Per 1.000 inwoners · landelijk 48,6
Alle provincies
Geschat aantal mensen met knieartrose per 1.000 inwoners, met het totale aantal per provincie.
Boven het landelijk gemiddelde van 48,6 per 1.000
Berekening knieartrose.nl op basis van Nivel (2025) en CBS-bevolking per 1 januari 2025. Zie de methode onderaan.
Per gemeente
Van 77,5 per 1.000 in Bergen tot 27,4 in Urk
Tussen gemeenten zijn de verschillen nog groter. Bergen in Noord-Holland en Laren hebben veel oudere inwoners en komen het hoogst uit. Urk en de stad Utrecht zijn jong en komen het laagst uit.
Hoogste 10 gemeenten
Per 1.000 inwoners
Laagste 10 gemeenten
Per 1.000 inwoners
De meeste mensen met knieartrose wonen in de grote steden
Per 1.000 inwoners scoren de steden laag, maar in absolute aantallen wonen hier de meeste mensen met knieartrose.
Zoek je eigen gemeente
Alle 342 gemeenten, gesorteerd van veel naar weinig. Sorteer of filter per provincie.
Alle 342 gemeenten
| # | Gemeente | Inwoners | Met knieartrose | Per 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen (NH.)Noord-Holland | 29.722 | 2.304 | 77,5 |
| 2 | Laren (NH.)Noord-Holland | 11.474 | 861 | 75,0 |
| 3 | Valkenburg aan de GeulLimburg | 16.464 | 1.174 | 71,3 |
| 4 | Gulpen-WittemLimburg | 14.017 | 982 | 70,1 |
| 5 | WesterveldDrenthe | 19.983 | 1.395 | 69,8 |
| 6 | SchiermonnikoogFryslân | 971 | 66 | 68,0 |
| 7 | Noord-BevelandZeeland | 8.046 | 546 | 67,9 |
| 8 | RenkumGelderland | 31.490 | 2.137 | 67,9 |
| 9 | LochemGelderland | 34.316 | 2.322 | 67,7 |
| 10 | SluisZeeland | 23.094 | 1.552 | 67,2 |
| 11 | VaalsLimburg | 10.007 | 672 | 67,2 |
| 12 | Mook en MiddelaarLimburg | 8.102 | 542 | 66,9 |
| 13 | Stein (L.)Limburg | 24.653 | 1.621 | 65,8 |
| 14 | DoesburgGelderland | 11.125 | 730 | 65,6 |
| 15 | SimpelveldLimburg | 10.270 | 674 | 65,6 |
| 16 | BronckhorstGelderland | 36.012 | 2.360 | 65,5 |
| 17 | MeerssenLimburg | 18.460 | 1.208 | 65,4 |
| 18 | Schouwen-DuivelandZeeland | 34.412 | 2.251 | 65,4 |
| 19 | RoerdalenLimburg | 20.836 | 1.361 | 65,3 |
| 20 | MaasgouwLimburg | 24.502 | 1.592 | 65,0 |
| 21 | NoordenveldDrenthe | 31.751 | 2.065 | 65,0 |
| 22 | VoerendaalLimburg | 12.583 | 817 | 64,9 |
| 23 | BloemendaalNoord-Holland | 23.592 | 1.526 | 64,7 |
| 24 | Aa en HunzeDrenthe | 25.935 | 1.676 | 64,6 |
| 25 | VeereZeeland | 21.945 | 1.415 | 64,5 |
| 26 | HeemstedeNoord-Holland | 27.638 | 1.779 | 64,4 |
| 27 | HeilooNoord-Holland | 24.341 | 1.553 | 63,8 |
| 28 | Beek (L.)Limburg | 16.251 | 1.030 | 63,4 |
| 29 | ZandvoortNoord-Holland | 17.374 | 1.100 | 63,3 |
| 30 | BeekdaelenLimburg | 35.824 | 2.264 | 63,2 |
| 31 | LandgraafLimburg | 36.839 | 2.317 | 62,9 |
| 32 | TexelNoord-Holland | 13.846 | 871 | 62,9 |
| 33 | Baarle-NassauNoord-Brabant | 7.205 | 451 | 62,6 |
| 34 | BrunssumLimburg | 27.534 | 1.725 | 62,6 |
| 35 | BrummenGelderland | 21.394 | 1.338 | 62,5 |
| 36 | HulstZeeland | 27.378 | 1.711 | 62,5 |
| 37 | Eijsden-MargratenLimburg | 26.181 | 1.630 | 62,3 |
| 38 | RhedenGelderland | 43.782 | 2.728 | 62,3 |
| 39 | Echt-SusterenLimburg | 32.269 | 2.008 | 62,2 |
| 40 | BerkellandGelderland | 43.917 | 2.700 | 61,5 |
| 41 | LeudalLimburg | 36.108 | 2.219 | 61,5 |
| 42 | Berg en DalGelderland | 35.558 | 2.174 | 61,1 |
| 43 | EpeGelderland | 33.469 | 2.044 | 61,1 |
| 44 | CastricumNoord-Holland | 36.618 | 2.234 | 61,0 |
| 45 | HarlingenFryslân | 16.210 | 989 | 61,0 |
| 46 | KerkradeLimburg | 45.490 | 2.774 | 61,0 |
| 47 | Bergen (L.)Limburg | 13.062 | 795 | 60,9 |
| 48 | Nuenen, Gerwen en NederwettenNoord-Brabant | 24.290 | 1.480 | 60,9 |
| 49 | WassenaarZuid-Holland | 27.525 | 1.672 | 60,7 |
| 50 | Hof van TwenteOverijssel | 35.660 | 2.158 | 60,5 |
| 51 | Borger-OdoornDrenthe | 26.049 | 1.574 | 60,4 |
| 52 | CoevordenDrenthe | 35.860 | 2.165 | 60,4 |
| 53 | StadskanaalGroningen | 32.038 | 1.936 | 60,4 |
| 54 | HeumenGelderland | 16.861 | 1.017 | 60,3 |
| 55 | De WoldenDrenthe | 24.672 | 1.485 | 60,2 |
| 56 | ValkenswaardNoord-Brabant | 31.955 | 1.923 | 60,2 |
| 57 | WaterlandNoord-Holland | 17.556 | 1.056 | 60,2 |
| 58 | Utrechtse HeuvelrugUtrecht | 50.945 | 3.061 | 60,1 |
| 59 | EemsdeltaGroningen | 44.795 | 2.683 | 59,9 |
| 60 | OoststellingwerfFryslân | 25.925 | 1.554 | 59,9 |
| 61 | WijdemerenNoord-Holland | 24.670 | 1.477 | 59,9 |
| 62 | HaaksbergenOverijssel | 24.225 | 1.448 | 59,8 |
| 63 | HuizenNoord-Holland | 41.196 | 2.464 | 59,8 |
| 64 | WesterwoldeGroningen | 27.421 | 1.639 | 59,8 |
| 65 | Heeze-LeendeNoord-Brabant | 17.075 | 1.020 | 59,7 |
| 66 | Oude IJsselstreekGelderland | 39.499 | 2.358 | 59,7 |
| 67 | OisterwijkNoord-Brabant | 33.108 | 1.973 | 59,6 |
| 68 | GennepLimburg | 17.785 | 1.058 | 59,5 |
| 69 | Midden-DrentheDrenthe | 34.021 | 2.025 | 59,5 |
| 70 | OldambtGroningen | 39.586 | 2.351 | 59,4 |
| 71 | TynaarloDrenthe | 35.011 | 2.078 | 59,4 |
| 72 | WoensdrechtNoord-Brabant | 22.194 | 1.319 | 59,4 |
| 73 | Sittard-GeleenLimburg | 92.491 | 5.488 | 59,3 |
| 74 | TerneuzenZeeland | 55.653 | 3.302 | 59,3 |
| 75 | BaarnUtrecht | 25.184 | 1.487 | 59,0 |
| 76 | WeststellingwerfFryslân | 26.596 | 1.568 | 59,0 |
| 77 | BeeselLimburg | 13.524 | 795 | 58,8 |
| 78 | SchagenNoord-Holland | 48.378 | 2.840 | 58,7 |
| 79 | VoorstGelderland | 25.567 | 1.497 | 58,6 |
| 80 | HeerdeGelderland | 19.305 | 1.126 | 58,3 |
| 81 | NederweertLimburg | 17.512 | 1.021 | 58,3 |
| 82 | Het HogelandGroningen | 48.178 | 2.805 | 58,2 |
| 83 | WinterswijkGelderland | 29.232 | 1.700 | 58,2 |
| 84 | Alphen-ChaamNoord-Brabant | 10.539 | 612 | 58,1 |
| 85 | MontferlandGelderland | 36.996 | 2.148 | 58,1 |
| 86 | TerschellingFryslân | 4.923 | 285 | 57,9 |
| 87 | De BiltUtrecht | 43.792 | 2.531 | 57,8 |
| 88 | De Fryske MarrenFryslân | 52.235 | 3.017 | 57,8 |
| 89 | WaalreNoord-Brabant | 17.898 | 1.032 | 57,7 |
| 90 | OldenzaalOverijssel | 32.021 | 1.846 | 57,6 |
| 91 | WormerlandNoord-Holland | 16.421 | 945 | 57,5 |
| 92 | ZevenaarGelderland | 45.215 | 2.600 | 57,5 |
| 93 | AmelandFryslân | 3.800 | 218 | 57,4 |
| 94 | VoorschotenZuid-Holland | 25.900 | 1.487 | 57,4 |
| 95 | CranendonckNoord-Brabant | 21.665 | 1.241 | 57,3 |
| 96 | HilvarenbeekNoord-Brabant | 16.149 | 924 | 57,2 |
| 97 | Oost GelreGelderland | 30.048 | 1.720 | 57,2 |
| 98 | ZutphenGelderland | 49.028 | 2.802 | 57,2 |
| 99 | LosserOverijssel | 23.469 | 1.339 | 57,1 |
| 100 | OirschotNoord-Brabant | 19.536 | 1.116 | 57,1 |
| 101 | WeertLimburg | 51.355 | 2.928 | 57,0 |
| 102 | GoesZeeland | 40.120 | 2.284 | 56,9 |
| 103 | RaalteOverijssel | 38.623 | 2.197 | 56,9 |
| 104 | HeemskerkNoord-Holland | 39.380 | 2.235 | 56,8 |
| 105 | VlissingenZeeland | 45.755 | 2.600 | 56,8 |
| 106 | HalderbergeNoord-Brabant | 31.347 | 1.778 | 56,7 |
| 107 | LisseZuid-Holland | 23.582 | 1.338 | 56,7 |
| 108 | Den HelderNoord-Holland | 56.662 | 3.205 | 56,6 |
| 109 | ErmeloGelderland | 28.131 | 1.593 | 56,6 |
| 110 | HeerlenLimburg | 87.522 | 4.957 | 56,6 |
| 111 | Krimpen aan den IJsselZuid-Holland | 29.793 | 1.687 | 56,6 |
| 112 | RidderkerkZuid-Holland | 47.999 | 2.715 | 56,6 |
| 113 | Súdwest-FryslânFryslân | 90.534 | 5.121 | 56,6 |
| 114 | AaltenGelderland | 27.466 | 1.553 | 56,5 |
| 115 | EerselNoord-Brabant | 20.389 | 1.149 | 56,4 |
| 116 | Voorne aan ZeeZuid-Holland | 74.527 | 4.207 | 56,4 |
| 117 | TytsjerksteradielFryslân | 32.821 | 1.849 | 56,3 |
| 118 | ZundertNoord-Brabant | 22.809 | 1.284 | 56,3 |
| 119 | DinkellandOverijssel | 26.728 | 1.503 | 56,2 |
| 120 | EmmenDrenthe | 109.678 | 6.153 | 56,1 |
| 121 | Land van CuijkNoord-Brabant | 92.817 | 5.210 | 56,1 |
| 122 | BergeijkNoord-Brabant | 19.263 | 1.078 | 56,0 |
| 123 | Peel en MaasLimburg | 45.881 | 2.569 | 56,0 |
| 124 | BladelNoord-Brabant | 21.006 | 1.175 | 55,9 |
| 125 | SteenbergenNoord-Brabant | 24.567 | 1.374 | 55,9 |
| 126 | OpsterlandFryslân | 30.012 | 1.674 | 55,8 |
| 127 | VeendamGroningen | 27.687 | 1.541 | 55,7 |
| 128 | DrimmelenNoord-Brabant | 28.295 | 1.574 | 55,6 |
| 129 | LaarbeekNoord-Brabant | 23.324 | 1.297 | 55,6 |
| 130 | Horst aan de MaasLimburg | 44.242 | 2.455 | 55,5 |
| 131 | Loon op ZandNoord-Brabant | 24.151 | 1.341 | 55,5 |
| 132 | Midden-GroningenGroningen | 61.387 | 3.410 | 55,5 |
| 133 | GoirleNoord-Brabant | 24.468 | 1.356 | 55,4 |
| 134 | RucphenNoord-Brabant | 23.995 | 1.330 | 55,4 |
| 135 | LeiderdorpZuid-Holland | 27.751 | 1.535 | 55,3 |
| 136 | SoestUtrecht | 47.999 | 2.653 | 55,3 |
| 137 | Olst-WijheOverijssel | 19.003 | 1.049 | 55,2 |
| 138 | DantumadielFryslân | 19.137 | 1.054 | 55,1 |
| 139 | Hoeksche WaardZuid-Holland | 90.747 | 4.996 | 55,1 |
| 140 | SteenwijkerlandOverijssel | 45.716 | 2.517 | 55,1 |
| 141 | AstenNoord-Brabant | 17.385 | 957 | 55,0 |
| 142 | LeusdenUtrecht | 31.911 | 1.754 | 55,0 |
| 143 | WaadhoekeFryslân | 46.857 | 2.577 | 55,0 |
| 144 | DeurneNoord-Brabant | 33.387 | 1.832 | 54,9 |
| 145 | HeerenveenFryslân | 51.863 | 2.842 | 54,8 |
| 146 | LandsmeerNoord-Holland | 11.745 | 644 | 54,8 |
| 147 | LingewaardGelderland | 47.684 | 2.615 | 54,8 |
| 148 | Wijk bij DuurstedeUtrecht | 23.831 | 1.306 | 54,8 |
| 149 | OmmenOverijssel | 19.249 | 1.052 | 54,7 |
| 150 | VenrayLimburg | 44.807 | 2.449 | 54,7 |
| 151 | Geldrop-MierloNoord-Brabant | 40.754 | 2.226 | 54,6 |
| 152 | HellendoornOverijssel | 36.213 | 1.977 | 54,6 |
| 153 | MoerdijkNoord-Brabant | 38.273 | 2.091 | 54,6 |
| 154 | OosterhoutNoord-Brabant | 58.380 | 3.183 | 54,5 |
| 155 | OudewaterUtrecht | 10.355 | 562 | 54,3 |
| 156 | PekelaGroningen | 12.459 | 677 | 54,3 |
| 157 | VughtNoord-Brabant | 33.010 | 1.792 | 54,3 |
| 158 | WijchenGelderland | 41.836 | 2.272 | 54,3 |
| 159 | BoxtelNoord-Brabant | 34.241 | 1.857 | 54,2 |
| 160 | ZwijndrechtZuid-Holland | 44.669 | 2.423 | 54,2 |
| 161 | BlaricumNoord-Holland | 12.947 | 701 | 54,1 |
| 162 | DuivenGelderland | 24.942 | 1.350 | 54,1 |
| 163 | Goeree-OverflakkeeZuid-Holland | 52.185 | 2.823 | 54,1 |
| 164 | Leidschendam-VoorburgZuid-Holland | 78.318 | 4.240 | 54,1 |
| 165 | NoordwijkZuid-Holland | 45.929 | 2.487 | 54,1 |
| 166 | West Maas en WaalGelderland | 20.594 | 1.115 | 54,1 |
| 167 | Sint-MichielsgestelNoord-Brabant | 30.176 | 1.631 | 54,0 |
| 168 | RozendaalGelderland | 1.836 | 99 | 53,9 |
| 169 | BunnikUtrecht | 16.279 | 875 | 53,8 |
| 170 | PapendrechtZuid-Holland | 32.299 | 1.737 | 53,8 |
| 171 | Son en BreugelNoord-Brabant | 18.131 | 976 | 53,8 |
| 172 | HattemGelderland | 12.745 | 685 | 53,7 |
| 173 | RoosendaalNoord-Brabant | 77.721 | 4.171 | 53,7 |
| 174 | Stede BroecNoord-Holland | 22.253 | 1.194 | 53,7 |
| 175 | VenloLimburg | 103.984 | 5.581 | 53,7 |
| 176 | OostzaanNoord-Holland | 9.733 | 522 | 53,6 |
| 177 | De Ronde VenenUtrecht | 45.921 | 2.456 | 53,5 |
| 178 | EnkhuizenNoord-Holland | 18.847 | 1.008 | 53,5 |
| 179 | Middelburg (Z.)Zeeland | 50.152 | 2.682 | 53,5 |
| 180 | VlielandFryslân | 1.217 | 65 | 53,4 |
| 181 | Bergen op ZoomNoord-Brabant | 70.194 | 3.736 | 53,2 |
| 182 | GeertruidenbergNoord-Brabant | 21.944 | 1.168 | 53,2 |
| 183 | MaashorstNoord-Brabant | 59.671 | 3.177 | 53,2 |
| 184 | DrechterlandNoord-Holland | 20.476 | 1.088 | 53,1 |
| 185 | MedemblikNoord-Holland | 45.934 | 2.438 | 53,1 |
| 186 | NieuwkoopZuid-Holland | 29.521 | 1.568 | 53,1 |
| 187 | RhenenUtrecht | 20.392 | 1.082 | 53,1 |
| 188 | BernhezeNoord-Brabant | 32.606 | 1.727 | 53,0 |
| 189 | EemnesUtrecht | 9.927 | 526 | 53,0 |
| 190 | Noardeast-FryslânFryslân | 45.864 | 2.431 | 53,0 |
| 191 | WestervoortGelderland | 15.205 | 806 | 53,0 |
| 192 | KapelleZeeland | 13.012 | 688 | 52,9 |
| 193 | DalfsenOverijssel | 30.047 | 1.585 | 52,8 |
| 194 | DongenNoord-Brabant | 27.495 | 1.451 | 52,8 |
| 195 | HoogeveenDrenthe | 56.906 | 3.006 | 52,8 |
| 196 | OpmeerNoord-Holland | 12.491 | 658 | 52,7 |
| 197 | SmallingerlandFryslân | 57.084 | 3.001 | 52,6 |
| 198 | WierdenOverijssel | 25.342 | 1.333 | 52,6 |
| 199 | BorneOverijssel | 24.741 | 1.298 | 52,5 |
| 200 | DoetinchemGelderland | 60.049 | 3.154 | 52,5 |
| 201 | SomerenNoord-Brabant | 20.200 | 1.060 | 52,5 |
| 202 | VeldhovenNoord-Brabant | 47.601 | 2.497 | 52,5 |
| 203 | BeuningenGelderland | 26.749 | 1.401 | 52,4 |
| 204 | MeierijstadNoord-Brabant | 84.711 | 4.439 | 52,4 |
| 205 | RoermondLimburg | 61.210 | 3.208 | 52,4 |
| 206 | Stichtse VechtUtrecht | 66.130 | 3.456 | 52,3 |
| 207 | WesterkwartierGroningen | 64.841 | 3.393 | 52,3 |
| 208 | ApeldoornGelderland | 168.551 | 8.797 | 52,2 |
| 209 | BorseleZeeland | 23.125 | 1.208 | 52,2 |
| 210 | Edam-VolendamNoord-Holland | 37.140 | 1.939 | 52,2 |
| 211 | HeusdenNoord-Brabant | 46.365 | 2.414 | 52,1 |
| 212 | Hollands KroonNoord-Holland | 49.982 | 2.606 | 52,1 |
| 213 | KrimpenerwaardZuid-Holland | 57.798 | 3.013 | 52,1 |
| 214 | PuttenGelderland | 24.953 | 1.298 | 52,0 |
| 215 | BurenGelderland | 27.978 | 1.452 | 51,9 |
| 216 | KoggenlandNoord-Holland | 23.821 | 1.233 | 51,8 |
| 217 | Midden-DelflandZuid-Holland | 19.423 | 1.005 | 51,7 |
| 218 | TubbergenOverijssel | 21.507 | 1.111 | 51,7 |
| 219 | VelsenNoord-Holland | 70.026 | 3.617 | 51,7 |
| 220 | ZeistUtrecht | 66.671 | 3.445 | 51,7 |
| 221 | TeylingenZuid-Holland | 38.411 | 1.983 | 51,6 |
| 222 | DrutenGelderland | 19.748 | 1.018 | 51,5 |
| 223 | Etten-LeurNoord-Brabant | 45.457 | 2.342 | 51,5 |
| 224 | Ouder-AmstelNoord-Holland | 14.532 | 748 | 51,5 |
| 225 | AssenDrenthe | 70.392 | 3.608 | 51,3 |
| 226 | Kaag en BraassemZuid-Holland | 29.316 | 1.504 | 51,3 |
| 227 | HillegomZuid-Holland | 22.786 | 1.167 | 51,2 |
| 228 | MaassluisZuid-Holland | 36.436 | 1.866 | 51,2 |
| 229 | PurmerendNoord-Holland | 95.912 | 4.910 | 51,2 |
| 230 | Reusel-De MierdenNoord-Brabant | 13.653 | 699 | 51,2 |
| 231 | ZoeterwoudeZuid-Holland | 10.141 | 519 | 51,2 |
| 232 | Gooise MerenNoord-Holland | 61.003 | 3.120 | 51,1 |
| 233 | WaalwijkNoord-Brabant | 51.241 | 2.617 | 51,1 |
| 234 | Capelle aan den IJsselZuid-Holland | 68.624 | 3.497 | 51,0 |
| 235 | MontfoortUtrecht | 13.772 | 702 | 51,0 |
| 236 | OverbetuweGelderland | 48.945 | 2.491 | 50,9 |
| 237 | AchtkarspelenFryslân | 28.200 | 1.433 | 50,8 |
| 238 | Gemert-BakelNoord-Brabant | 31.541 | 1.599 | 50,7 |
| 239 | OegstgeestZuid-Holland | 26.058 | 1.321 | 50,7 |
| 240 | Gilze en RijenNoord-Brabant | 28.531 | 1.436 | 50,3 |
| 241 | MaastrichtLimburg | 125.563 | 6.310 | 50,3 |
| 242 | NunspeetGelderland | 29.393 | 1.478 | 50,3 |
| 243 | OssNoord-Brabant | 95.239 | 4.743 | 49,8 |
| 244 | Hengelo (O.)Overijssel | 83.655 | 4.157 | 49,7 |
| 245 | IJsselsteinUtrecht | 33.339 | 1.657 | 49,7 |
| 246 | NissewaardZuid-Holland | 88.341 | 4.390 | 49,7 |
| 247 | MaasdrielGelderland | 26.289 | 1.303 | 49,6 |
| 248 | AlkmaarNoord-Holland | 112.896 | 5.593 | 49,5 |
| 249 | Bodegraven-ReeuwijkZuid-Holland | 37.209 | 1.841 | 49,5 |
| 250 | West BetuweGelderland | 53.253 | 2.634 | 49,5 |
| 251 | UitgeestNoord-Holland | 13.427 | 663 | 49,4 |
| 252 | BestNoord-Brabant | 31.652 | 1.561 | 49,3 |
| 253 | ElburgGelderland | 23.903 | 1.179 | 49,3 |
| 254 | AlmeloOverijssel | 74.776 | 3.681 | 49,2 |
| 255 | AlblasserdamZuid-Holland | 20.242 | 994 | 49,1 |
| 256 | AltenaNoord-Brabant | 58.726 | 2.883 | 49,1 |
| 257 | MeppelDrenthe | 36.271 | 1.781 | 49,1 |
| 258 | CulemborgGelderland | 30.281 | 1.485 | 49,0 |
| 259 | BarendrechtZuid-Holland | 48.550 | 2.375 | 48,9 |
| 260 | OldebroekGelderland | 24.417 | 1.192 | 48,8 |
| 261 | TwenterandOverijssel | 34.113 | 1.663 | 48,7 |
| 262 | WoerdenUtrecht | 53.976 | 2.627 | 48,7 |
| 263 | BoekelNoord-Brabant | 11.465 | 556 | 48,5 |
| 264 | GoudaZuid-Holland | 76.514 | 3.711 | 48,5 |
| 265 | VlaardingenZuid-Holland | 77.260 | 3.746 | 48,5 |
| 266 | Alphen aan den RijnZuid-Holland | 115.773 | 5.598 | 48,4 |
| 267 | TholenZeeland | 26.942 | 1.303 | 48,4 |
| 268 | NieuwegeinUtrecht | 66.788 | 3.224 | 48,3 |
| 269 | WestlandZuid-Holland | 116.916 | 5.652 | 48,3 |
| 270 | HoornNoord-Holland | 76.036 | 3.663 | 48,2 |
| 271 | ZoetermeerZuid-Holland | 129.862 | 6.261 | 48,2 |
| 272 | HardenbergOverijssel | 63.415 | 3.051 | 48,1 |
| 273 | SliedrechtZuid-Holland | 26.601 | 1.279 | 48,1 |
| 274 | AalsmeerNoord-Holland | 33.250 | 1.596 | 48,0 |
| 275 | DordrechtZuid-Holland | 122.796 | 5.863 | 47,7 |
| 276 | Rijswijk (ZH.)Zuid-Holland | 60.717 | 2.899 | 47,7 |
| 277 | GorinchemZuid-Holland | 38.842 | 1.847 | 47,6 |
| 278 | MolenlandenZuid-Holland | 45.363 | 2.158 | 47,6 |
| 279 | TielGelderland | 42.575 | 2.028 | 47,6 |
| 280 | VijfheerenlandenUtrecht | 62.554 | 2.974 | 47,5 |
| 281 | AlbrandswaardZuid-Holland | 26.707 | 1.263 | 47,3 |
| 282 | NijkerkGelderland | 45.720 | 2.163 | 47,3 |
| 283 | HarderwijkGelderland | 50.042 | 2.363 | 47,2 |
| 284 | Dijk en WaardNoord-Holland | 90.747 | 4.270 | 47,1 |
| 285 | ScherpenzeelGelderland | 10.539 | 495 | 47,0 |
| 286 | Rijssen-HoltenOverijssel | 38.836 | 1.813 | 46,7 |
| 287 | DeventerOverijssel | 104.301 | 4.858 | 46,6 |
| 288 | LopikUtrecht | 14.800 | 690 | 46,6 |
| 289 | UithoornNoord-Holland | 32.115 | 1.495 | 46,6 |
| 290 | KatwijkZuid-Holland | 67.089 | 3.111 | 46,4 |
| 291 | 's-HertogenboschNoord-Brabant | 161.530 | 7.475 | 46,3 |
| 292 | AmstelveenNoord-Holland | 95.822 | 4.433 | 46,3 |
| 293 | BredaNoord-Brabant | 188.779 | 8.715 | 46,2 |
| 294 | BeverwijkNoord-Holland | 43.040 | 1.985 | 46,1 |
| 295 | DrontenFlevoland | 44.856 | 2.067 | 46,1 |
| 296 | ZaltbommelGelderland | 30.412 | 1.395 | 45,9 |
| 297 | EdeGelderland | 124.214 | 5.688 | 45,8 |
| 298 | HilversumNoord-Holland | 94.393 | 4.327 | 45,8 |
| 299 | HoutenUtrecht | 50.945 | 2.326 | 45,7 |
| 300 | LeeuwardenFryslân | 129.973 | 5.922 | 45,6 |
| 301 | WoudenbergUtrecht | 14.760 | 672 | 45,5 |
| 302 | ZaanstadNoord-Holland | 162.828 | 7.389 | 45,4 |
| 303 | ZuidplasZuid-Holland | 48.726 | 2.210 | 45,4 |
| 304 | Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland | 19.123 | 857 | 44,8 |
| 305 | HelmondNoord-Brabant | 96.551 | 4.303 | 44,6 |
| 306 | VeenendaalUtrecht | 70.352 | 3.134 | 44,5 |
| 307 | NoordoostpolderFlevoland | 50.788 | 2.255 | 44,4 |
| 308 | HaarlemmermeerNoord-Holland | 165.255 | 7.315 | 44,3 |
| 309 | EnschedeOverijssel | 162.317 | 7.133 | 43,9 |
| 310 | KampenOverijssel | 56.547 | 2.446 | 43,3 |
| 311 | ZwartewaterlandOverijssel | 23.507 | 1.008 | 42,9 |
| 312 | ReimerswaalZeeland | 23.335 | 999 | 42,8 |
| 313 | SchiedamZuid-Holland | 82.232 | 3.520 | 42,8 |
| 314 | HaarlemNoord-Holland | 168.743 | 7.172 | 42,5 |
| 315 | Hendrik-Ido-AmbachtZuid-Holland | 32.859 | 1.398 | 42,5 |
| 316 | LelystadFlevoland | 84.713 | 3.592 | 42,4 |
| 317 | BarneveldGelderland | 63.152 | 2.670 | 42,3 |
| 318 | Pijnacker-NootdorpZuid-Holland | 58.126 | 2.458 | 42,3 |
| 319 | BunschotenUtrecht | 22.684 | 953 | 42,0 |
| 320 | LansingerlandZuid-Holland | 66.064 | 2.772 | 42,0 |
| 321 | Neder-BetuweGelderland | 25.781 | 1.083 | 42,0 |
| 322 | TilburgNoord-Brabant | 230.357 | 9.682 | 42,0 |
| 323 | WaddinxveenZuid-Holland | 35.031 | 1.470 | 42,0 |
| 324 | ZeewoldeFlevoland | 24.291 | 1.007 | 41,5 |
| 325 | ZwolleOverijssel | 133.810 | 5.549 | 41,5 |
| 326 | AmersfoortUtrecht | 163.298 | 6.758 | 41,4 |
| 327 | ArnhemGelderland | 169.364 | 6.759 | 39,9 |
| 328 | RenswoudeUtrecht | 5.782 | 229 | 39,6 |
| 329 | NijmegenGelderland | 189.007 | 7.467 | 39,5 |
| 330 | EindhovenNoord-Brabant | 249.035 | 9.778 | 39,3 |
| 331 | StaphorstOverijssel | 17.968 | 702 | 39,1 |
| 332 | WageningenGelderland | 42.790 | 1.675 | 39,1 |
| 333 | LeidenZuid-Holland | 130.638 | 5.063 | 38,8 |
| 334 | RotterdamZuid-Holland | 672.960 | 25.998 | 38,6 |
| 335 | Den HaagZuid-Holland | 568.945 | 21.761 | 38,2 |
| 336 | DelftZuid-Holland | 110.173 | 4.189 | 38,0 |
| 337 | DiemenNoord-Holland | 33.228 | 1.258 | 37,9 |
| 338 | GroningenGroningen | 244.441 | 8.878 | 36,3 |
| 339 | AlmereFlevoland | 229.574 | 8.131 | 35,4 |
| 340 | AmsterdamNoord-Holland | 934.526 | 31.811 | 34,0 |
| 341 | UtrechtUtrecht | 376.757 | 10.643 | 28,2 |
| 342 | UrkFlevoland | 22.173 | 607 | 27,4 |
Verdieping
Waarom heeft Limburg de meeste knieartrose?
De belangrijkste reden is leeftijd. Artrose komt vooral voor na je vijftigste, en Limburg heeft het hoogste aandeel 65-plussers van Nederland (25,8% tegen 20,8% landelijk). Daar zijn de cijfers op deze pagina op gebaseerd.
